Dureza da água
![]()
A dureza da água é provocada pela existência de catiões - metálicos, dos quais os que contribuem em maior escala são os iões de cálcio e magnésio.
| Classificação | ml/L CaCO3 |
| Água macia | 0-60 |
| Água média | 60-150 |
| Água dura | 150-300 |
| Água muito dura | >300 |
No Concelho da Marinha Grande temos águas com os seguintes graus de dureza:
| Zona de Abastecimento | Data análise | Dureza da água (ml/L CaCO3) |
Classificação |
| ZA1 - Picotes | 07-01-2008 | 39 mg/L CaCO3 | Macia |
| ZA2 - Estação | 05-05-2008 | 108 mg/L CaCO3 | Média |
| ZA3 - Boavista | 23-06-2008 | 75 mg/L CaCO3 | Média |
| ZA4 - Picassinos | 05-05-2008 | 40 mg/L CaCO3 | Macia |
| ZA5 - Vieira de Leiria | 05-05-2008 | 98 mg/L CaCO3 | Média |
| ZA6 - Moita | 14-07-2008 | 63 mg/L CaCO3 | Macia |
Para saber mais:
Conteúdo atualizado em9 de outubro de 2025às 17:12